| << 201205<20134 | Mai 2013 | >20136 >>201405 | ||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=1&modid=110&Itemid=72&Itemid=721 | 2 | 3 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=event&layout=default&ei=180:les-10-km-de-fleurbaix-jy-cours-ln-10---lr-semi&Itemid=724 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=5&modid=110&Itemid=72&Itemid=725 | ||
| 6 | 7 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=8&modid=110&Itemid=72&Itemid=728 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=9&modid=110&Itemid=72&Itemid=729 | 10 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=11&modid=110&Itemid=72&Itemid=7211 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=12&modid=110&Itemid=72&Itemid=7212 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=19&modid=110&Itemid=72&Itemid=7219 |
| /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=20&modid=110&Itemid=72&Itemid=7220 | 21 | 22 | 23 | 24 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=25&modid=110&Itemid=72&Itemid=7225 | /~planeter/index.php?option=com_allevents&task=display&view=listevents&y=2013&m=05&j=26&modid=110&Itemid=72&Itemid=7226 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Course hors-stade |
| Array Imprimer Array |
|
Venez évaluer votre V.M.A ! Le samedi 13 mars, l'équipe de Planète Running vous accueillera au CREPS de Wattignies pour évaluer votre Vitesse Maximale Aérobie à partir de 14 heures. 2 départs au choix : Petit échauffement pour ceux qui le désirent. Prévoir des affaires de rechange. (*) voir onglet Regroupement/test VMA .............................................................................. |